Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Asus VG258QR | Lenovo ThinkVision T24i-20 | Thuiswerkwinkel Pakket - Essentieel |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€299,00
|
€209,00
|
€272,97
|
Merk | Asus | Lenovo | Samsung |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Desktop/laptop gaming, Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 88 ppi | 92,56 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 1 ms | 4 ms | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 25 inch | 23,8 inch | 23,8 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 40 W | 14 W | 18 W |
Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 10,6 € | 3,74 euro | 4,78 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 56,2 cm | 54 cm | 4,5 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 15 mm | 6,5 mm | 5 mm |
Diepte | 5,1 cm | 20,5 cm | 24 cm |
Gewicht | 5,1 kg | 5,55 kg | 50 g |
Hoogte | 32,8 cm | 40,9 cm | 1,5 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof, Metaal |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Design volgens klanten | |||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |