Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Samsung LS24E45KBSV/EN | Samsung LS24D330H | Philips 272B1G/00 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€139,00
|
€139,00
|
€179,00
|
Merk | Samsung | Samsung | Philips |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking | ||
Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | TN paneel | TN paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 92 ppi | 92 ppi | 82 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 1 ms | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 24 inch | 24 inch | 27 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 21 W | 18 W | 14,7 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,35 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,57 € | 4,78 € | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 56,54 cm | 56,9 cm | 61,3 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 17 mm | 19 mm | 7,5 mm |
Diepte | 22,4 cm | 19,7 cm | 20,5 cm |
Gewicht | 5,87 kg | 3,15 kg | 5,74 kg |
Hoogte | 48,68 cm | 41,72 cm | 53,7 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed | Goed | |
Design volgens klanten | Neutraal | Mooi | |
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |