Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Samsung LU28E570DS/EN | Samsung LC24T550FDUXEN | Samsung LF24T450FQUXEN |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€249,99
|
€201,00
|
€139,00
|
Merk | Samsung | Samsung | Samsung |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Console gaming, Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | TN paneel | VA paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 157 ppi | 94,82 ppi | 92 ppi |
Reactietijd | 1 ms | 4 ms | 5 ms |
Reflectie scherm | Glanzend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 28 inch | 23,6 inch | 24 inch |
Scherpte | 4K (UHD) | Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 45 W | 33 W | 21 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 11,91 € | 8,74 euro | 5,57 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 66,09 cm | 60,5 cm | 53,9 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 20 mm | 1,6 mm | |
Diepte | 18,71 cm | 38,7 cm | 33,3 cm |
Gewicht | 5,28 kg | 4,2 kg | 4 kg |
Hoogte | 46,9 cm | 41,4 cm | 37,1 cm |
Kleur | Zilver, Zwart | Blauw, Grijs | Zwart |
Materiaal | Kunststof, Metaal | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
Design volgens klanten | Mooi | ||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | |||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |