Op deze pagina staan alle specificaties van de LG UltraFine OLED Pro 27EP950. Deze monitor van het merk LG heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere monitors.
Product
Fabrikantcode | 27EP950-B.AEU |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | LG |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 62,4 cm |
---|---|
Diepte | 23,9 cm |
Gewicht | 4,8 kg |
Hoogte | 58,7 cm |
Inclusief standaard | Ja |
Kabelmanagement | Nee |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Uitstraling | Neutraal |
Beeldscherm
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
---|---|
Adaptive Sync | Nee |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | Nee |
Contrastverhouding | 1000000 |
Curved | Nee |
HDR ondersteuning | Ja |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3 |
Local dimming | Ja |
Paneeltype | OLED |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 99 % |
Pixel-dichtheid | 163,18 ppi |
Reactietijd | 1 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 3840 pixels |
Resolutie hoogte | 2160 pixels |
Schermdiagonaal | 27 inch |
Scherpte | 4K (UHD) |
Touchscreen | Nee |
Trillingsvrije technologie | Nee |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Type HDR | DisplayHDR 400, HDR10 |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
---|---|
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Aantal usb 2.0 Female usb-C poort | 1 |
Aantal usb-aansluitingen | 5 |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C |
Aantal usb-c poorten | 1 |
Geschikt voor Daisy Chaining | Nee |
Verstelbaarheid
Draaibare voet | Nee |
---|---|
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Pivot-functie | Ja |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F |
---|---|
Energiekosten per jaar | 87,3 euro |
Energieverbruik actief | 60 W |
Energieverbruik per jaar | 24 kWh |
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Energieverbruik per 1000h | 87,6 kWh |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Kensington slot | Ja |
Splitscreen | Nee |
Webcam | Nee |
Standaard meegeleverd
HDMI kabel meegeleverd | Ja |
---|---|
DisplayPort kabel meegeleverd | Ja |
USB-C kabel meegeleverd | Ja |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |
---|
Samsung LF24T450FQUXEN
€107,00
Samsung LF27T450FQUXEN
€134,00
Philips 325B1L/00
€249,00
Samsung LF22T450FQUXEN
€129,00
Philips 245E1S
€134,00
BenQ SW321C
€1.999,00
Philips 325E1C
€219,00
Philips 322E1C/00
€178,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
Philips 275E1S/00
€169,00
Philips 328E1CA
€349,00