Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | LG 29UB67 | Philips 328P6VJEB/00 | LG 32UN500 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€299,00
|
€399,00
|
€339,00
|
Merk | LG | Philips | LG |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1080 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 3000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | VA paneel |
Pixel-dichtheid | 96 ppi | 138 ppi | 138 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 4 ms | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 29 inch | 32 inch | 32 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | 4K (UHD) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 31 W | 42,2 W | 45 W |
Energieverbruik standby | 1,2 W | 0,5 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 8,29 € | 11,18 € | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 70,3 cm | 74,2 cm | 71,4 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 13 mm | 17 mm | 3 mm |
Diepte | 25,23 cm | 27 cm | 20,8 cm |
Gewicht | 8,6 kg | 9,23 kg | 7,7 kg |
Hoogte | 40,4 cm | 65,7 cm | 51,2 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Wit |
Materiaal | Kunststof | Kunststof, Metaal | Kunststof, Metaal |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Goed | |
Design volgens klanten | Mooi | Mooi | |
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | Stereo | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |