De LG 24MB37PY is een monitor voor op kantoor. Dit Full HD beeldscherm is kantelbaar, draaibaar, roteerbaar en in hoogte verstelbaar, zodat je altijd op een ergonomisch verantwoorde manier aan het werk bent. En aan het eind van je werkdag ga je niet met een knoop in je nek naar huis. Ook aan je ogen is gedacht. Door de leesmodus en Flicker Safe techniek krijg je minder snel last van vermoeide ogen als je langere tijd naar het scherm kijkt. Schijnt de zon door het raam, dan zorgt deze anti-glare monitor ervoor dat je geen last hebt van lichtreflecties en goed zicht houdt op je werk.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De LG 24MB37PY is een monitor voor op kantoor. Dit Full HD beeldscherm is kantelbaar, draaibaar, roteerbaar en in hoogte verstelbaar, zodat je altijd op een ergonomisch verantwoorde manier aan het werk bent. En aan het eind van je werkdag ga je niet met een knoop in je nek naar huis. Ook aan je ogen is gedacht. Door de leesmodus en Flicker Safe techniek krijg je minder snel last van vermoeide ogen als je langere tijd naar het scherm kijkt. Schijnt de zon door het raam, dan zorgt deze anti-glare monitor ervoor dat je geen last hebt van lichtreflecties en goed zicht houdt op je werk.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 24MB37PY |
---|---|
Garantie | 3 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | LG |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 54,8 cm |
---|---|
Breedte bezel (schermrand) | 9 mm |
Diepte | 24,6 cm |
Gewicht | 4,8 kg |
Hoogte | 36,7 cm |
Inclusief standaard | Ja |
Kabelmanagement | Nee |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Uitstraling | Neutraal |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Beeldscherm
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 |
---|---|
Adaptive Sync | Nee |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | Ja |
Contrastverhouding | 1000 |
Curved | Nee |
G-sync | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | Nee |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 92 ppi |
Reactietijd | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 1920 px |
Resolutie hoogte | 1080 px |
Schermdiagonaal | 24 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Nee |
Trillingsvrije technologie | Ja |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal Female DVI-D Dual Link poort | 1 |
---|---|
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
Aantal female standaard usb-B (2.0 form) poorten | 3 |
Aantal female standaard VGA poort | 1 |
Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Versie female standaard usb-B (2.0 form) poort | 2.0 |
Verstelbaarheid
Draaibare voet | Ja |
---|---|
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
Energieverbruik actief | 26 W |
---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,89 € |
Overige eigenschappen
Geluidssysteem | Stereo |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Kensington slot | Nee |
Splitscreen | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking |
---|
Kwaliteitseigenschappen
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed |
---|---|
Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
Kleurkwaliteit | Goed |
Samsung LF24T450FQUXEN
€107,00
Samsung LF27T450FQUXEN
€134,00
Philips 325B1L/00
€249,00
Samsung LF22T450FQUXEN
€129,00
Philips 245E1S
€134,00
BenQ SW321C
€1.999,00
Philips 325E1C
€219,00
Philips 322E1C/00
€178,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
Philips 275E1S/00
€169,00
Philips 328E1CA
€349,00