Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Samsung LC27R500FHUXEN | Lenovo ThinkVision P24h-20 | Samsung LS27AG300NUXEN |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€219,00
|
€399,00
|
€262,00
|
Merk | Samsung | Lenovo | Samsung |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 3000 | 1000 | |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | VA paneel |
Pixel-dichtheid | 81 ppi | 123 ppi | 81,59 ppi |
Reactietijd | 4 ms | 4 ms | 1 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 27 inch | 23,8 inch | 27 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 35 W | 23 W | 26 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 9,27 € | 6,12 euro | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 61,42 cm | 52,9 cm | 61,82 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 6 mm | 6,5 mm | 5 mm |
Diepte | 25,12 cm | 20,5 cm | 21,89 cm |
Gewicht | 4,3 kg | 6,18 kg | 5,3 kg |
Hoogte | 46,62 cm | 54 cm | 52,05 cm |
Kleur | Meerkleurig | Zwart | Zwart |
Materiaal | Metaal | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Design volgens klanten | |||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |