Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Dual setup voor thuis 27" - 2x Samsung LS27R650FDUXEN met Usb A + C dock | BenQ PD2705Q | HP U28 4K HDR-monitor |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€709,97
|
€356,00
|
€415,00
|
Merk | Samsung | BenQ | HP |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Foto's bewerken, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken | Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | 109 ppi | 157 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | 28 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) | 4K (UHD) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 24 W | 155 W | 38 W |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,36 euro | 40,96 euro | 10,08 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 61,23 cm | 61,4 cm | 63,71 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 7,15 mm | 8 mm | 7 mm |
Diepte | 23,8 cm | 23 cm | 18,99 cm |
Gewicht | 6,4 kg | 8,5 kg | 6,35 kg |
Hoogte | 53,9 cm | 54,9 cm | 53,14 cm |
Kleur | Zwart | Grijs | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | |||
Design volgens klanten | |||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |