Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | BenQ GW2270H | HP EliteDisplay E243i | Dual setup voor thuis 24" - 2x Samsung LS24R650 met Usb A + C dock |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€99,00
|
€259,00
|
€671,99
|
Merk | BenQ | HP | Samsung |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Aanbevolen voor gebruik | Basisgebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 3000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | VA paneel | IPS paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 102 ppi | 94,34 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 22 inch | 24 inch | 23,8 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | Wide UXGA | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 22 W | 38 W | 18 W |
Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,85 € | 10,08 € | 4,78 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 54,6 cm | 53,2 cm | 53,94 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 29,5 mm | 8 mm | 5 mm |
Diepte | 26,8 cm | 21,39 cm | 20,05 cm |
Gewicht | 4 kg | 6,36 kg | 5,1 kg |
Hoogte | 47,6 cm | 36,23 cm | 47,38 cm |
Kleur | Zwart | Zilver, Zwart | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Uitstekend | |
Design volgens klanten | Mooi | Heel mooi | |
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | |||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |