Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | AOC AGON AG241QG | HP EliteDisplay E233 dual monitor setup | HP 27mq |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€499,00
|
€433,00
|
€284,00
|
Merk | AOC | HP | HP |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | |||
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 1000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | TN paneel | IPS paneel | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 123 ppi | 95,8 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 1 ms | 5 ms | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 24 inch | 23 inch | 27 inch |
Scherpte | Quad HD (1440p) | Full HD (1080p) | Quad HD (1440p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 35 W | 36 W | 38 W |
Energieverbruik standby | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 9,28 € | 9,55 euro | |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 55,44 cm | 52,1 cm | 61,42 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 12 mm | 6 mm | 7 mm |
Diepte | 21,3 cm | 21,8 cm | 21,16 cm |
Gewicht | 5,53 kg | 5,8 kg | 6,84 kg |
Hoogte | 48,9 cm | 45,8 cm | 50,49 cm |
Kleur | Rood, Zilver, Zwart | Zilver, Zwart | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | Zeer goed | |
Design volgens klanten | Heel mooi | Heel mooi | |
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | Stereo | ||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |