Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Dell P2719H | LG 27UP650-W | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
|
Prijs |
€269,00
|
€314,00
|
|
Merk | Dell | LG | |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | |||
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
|
Contrastverhouding | 1000 | 1200 | |
Curved |
![]() |
![]() |
|
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Paneeltype | IPS paneel | IPS paneel | |
Pixel-dichtheid | 81 ppi | 163,18 ppi | |
Reactietijd | 5 ms | 5 ms | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | |
Schermdiagonaal | 27 inch | 27 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | 4K (UHD) | |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
|
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 16 W | 40 W | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | 0,3 W | |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,06 € | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 60,99 cm | 61,35 cm | |
Breedte bezel (schermrand) | 5,95 mm | 3 mm | |
Diepte | 18,5 cm | 23,93 cm | |
Gewicht | 6,28 kg | 5,6 kg | |
Hoogte | 39,43 cm | 56,93 cm | |
Kleur | Zilver, Zwart | Wit | |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Uitstekend | ||
Design volgens klanten | Heel mooi | ||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | |||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
|
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
|
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
|
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
|
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
|
Bekijk monitor | Bekijk monitor | ||
Koop monitor | Koop monitor |