Met de Dell P2417H doorsta jij lange werkdagen achter je monitor. Deze verstelbare Dell monitor pas je namelijk aan op jouw werkhouding. Hoe je ook naar dit 23,8 inch beeldscherm kijkt, de waren kleuren zijn altijd zichtbaar dankzij het IPS paneel. Met de anti-glare laag heb je ook geen last van vervelende reflecties door het zonlicht. Draai, kantel en roteer deze Dell monitor en draai hem eenvoudig richting een collega. Zo loop je snel een presentatie door met de iemand die tegenover je zit.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met de Dell P2417H doorsta jij lange werkdagen achter je monitor. Deze verstelbare Dell monitor pas je namelijk aan op jouw werkhouding. Hoe je ook naar dit 23,8 inch beeldscherm kijkt, de waren kleuren zijn altijd zichtbaar dankzij het IPS paneel. Met de anti-glare laag heb je ook geen last van vervelende reflecties door het zonlicht. Draai, kantel en roteer deze Dell monitor en draai hem eenvoudig richting een collega. Zo loop je snel een presentatie door met de iemand die tegenover je zit.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 210-AJEX |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Dell |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 55 cm |
---|---|
Breedte bezel (schermrand) | 10 mm |
Diepte | 18 cm |
Gewicht | 5,88 kg |
Hoogte | 49,2 cm |
Inclusief standaard | Ja |
Kabelmanagement | Ja |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Uitstraling | Neutraal |
VESA beugelmogelijkheid | Ja |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Beeldscherm
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 |
---|---|
Adaptive Sync | Nee |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | Nee |
Contrastverhouding | 1000 |
Curved | Nee |
G-sync | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Helderheid | 250 cd/m2 |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | Nee |
Paneeltype | IPS paneel |
Pixel-dichtheid | 93 ppi |
Reactietijd | 6 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 1920 px |
Resolutie hoogte | 1080 px |
Schermdiagonaal | 24 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | Nee |
Trillingsvrije technologie | Ja |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
---|---|
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
Aantal female standaard VGA poort | 1 |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 |
Verstelbaarheid
Draaibare voet | Ja |
---|---|
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Pivot-functie | Ja |
Energieverbruik
Energieverbruik actief | 19 W |
---|---|
Energieverbruik standby | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,04 € |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
---|---|
Kensington slot | Ja |
Splitscreen | Nee |
Aanbevolen voor type gebruik
Aanbevolen voor activiteit | Internet/tekstverwerken |
---|
Kwaliteitseigenschappen
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
---|---|
Beeldscherm kwaliteit | Middenklasse |
Design volgens klanten | Mooi |
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
Kleurkwaliteit | Goed |

Philips 325B1L/00
€262,00

Philips 245E1S
€129,00

Philips 325E1C
€229,00

Philips 322E1C/00
€178,00

Asus ZenScreen Go MB16AHP
€306,00

Philips 275E1S/00
€166,00

Philips 328E1CA
€349,00

Asus XG49VQ
€849,00

HP OMEN X 27 Gaming
€899,00

ASUS TUF Gaming VG27AQ
€289,00

Apple Pro display XDR
€5.719,00

Philips 242B1G/00
€149,00