De BenQ PD3200Q is gemaakt voor het grafisch ontwerp en het bewerken van foto's en video's. Het VA paneel geeft ware kleuren vanuit elke hoek weer en zorgt voor een goede zwartweergave. De WQHD resolutie zorgt voor een gedetailleerd en groot oppervlak, waardoor je met meerdere vensters naast elkaar werkt. De helderheid van 300 cd/m2 zorgt ervoor dat je het beeld ook in fel verlichte ruimtes goed ziet. Dankzij het blauw licht filter en de Flicker Free technologie krijg je minder snel last van vermoeide ogen, waardoor je langer doorwerkt.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De BenQ PD3200Q is gemaakt voor het grafisch ontwerp en het bewerken van foto's en video's. Het VA paneel geeft ware kleuren vanuit elke hoek weer en zorgt voor een goede zwartweergave. De WQHD resolutie zorgt voor een gedetailleerd en groot oppervlak, waardoor je met meerdere vensters naast elkaar werkt. De helderheid van 300 cd/m2 zorgt ervoor dat je het beeld ook in fel verlichte ruimtes goed ziet. Dankzij het blauw licht filter en de Flicker Free technologie krijg je minder snel last van vermoeide ogen, waardoor je langer doorwerkt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 9H.LFRLB.QBE |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | BenQ |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 73,96 cm |
---|---|
Breedte bezel (schermrand) | 16 mm |
Diepte | 21,8 cm |
Gewicht | 8,5 kg |
Hoogte | 52,68 cm |
Inclusief standaard | Ja |
Kabelmanagement | Nee |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Uitstraling | Neutraal |
VESA beugelmogelijkheid | Nee |
Beeldscherm
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 |
---|---|
Adaptive Sync | Nee |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | Ja |
Contrastverhouding | 3000 |
Curved | Nee |
G-sync | Nee |
HDR ondersteuning | Nee |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | Nee |
Paneeltype | AMVA paneel |
Percentage kleurdekking sRGB | 100 % |
Pixel-dichtheid | 92 ppi |
Reactietijd | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 2560 px |
Resolutie hoogte | 1440 px |
Schermdiagonaal | 32 inch |
Scherpte | Quad HD (1440p) |
Touchscreen | Nee |
Trillingsvrije technologie | Ja |
Type anti-reflectie | Mat |
Verversingssnelheid | 75 Hz |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
---|---|
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 2 |
Aantal Female mini DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal HDMI poorten | 2 |
Protocol mini DisplayPort poort | DisplayPort |
Versie female HDMI Type A poort | 1.4 |
Versie Female mini DisplayPort poort | 1.2 |
Versie Female standaard DisplayPort poort | 1.2 |
Verstelbaarheid
Draaibare voet | Nee |
---|---|
In hoogte verstelbaar | Nee |
Kantelbaar | Ja |
Pivot-functie | Nee |
Energieverbruik
Energieverbruik actief | 25 W |
---|---|
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 6,64 € |
Overige eigenschappen
Geluidssysteem | Stereo |
---|---|
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Kensington slot | Ja |
Splitscreen | Nee |
Kwaliteitseigenschappen
Beeldkwaliteit volgens klanten | Goed |
---|---|
Beeldscherm kwaliteit | Basisklasse |
Kijkhoek kwaliteit | Uitstekend |
Kleurkwaliteit | Goed |
Aanbevolen voor type gebruik
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven |
---|
Samsung LF24T450FQUXEN
€107,00
Samsung LF27T450FQUXEN
€134,00
Philips 325B1L/00
€249,00
Samsung LF22T450FQUXEN
€129,00
Philips 245E1S
€134,00
BenQ SW321C
€1.999,00
Philips 325E1C
€219,00
Philips 322E1C/00
€178,00
Asus ZenScreen Go MB16AHP
€319,00
Philips 275E1S/00
€169,00
Philips 328E1CA
€349,00