Vergelijk op deze pagina maximaal 3 monitors met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die monitors met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke monitor bij u past.
Product naam | Acer SA220Qbid | Samsung LC49RG90SSUXEN | Lenovo D24-20 |
---|---|---|---|
|
![]() |
![]() |
|
Prijs |
€99,00
|
€964,00
|
€129,00
|
Merk | Acer | Samsung | Lenovo |
Aanbevolen voor type gebruik | |||
Aanbevolen voor activiteit | Foto-/videobewerking, Internet/tekstverwerken | ||
Aanbevolen voor gebruik | Gaming | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken | |
Geschikt voor type gaming | |||
Algemene eigenschappen | |||
Kleur | |||
Beeldscherm | |||
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | 5120 x 1440 | 1920 x 1080 |
Bluelight filter |
![]() |
![]() |
![]() |
Contrastverhouding | 1000 | 3000 | 1000 |
Curved |
![]() |
![]() |
![]() |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Paneeltype | IPS paneel | VA paneel | VA paneel |
Pixel-dichtheid | 102,46 ppi | 109 ppi | 93 ppi |
Reactietijd | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | Anti reflecterend | Anti reflecterend |
Schermdiagonaal | 22 inch | 49 inch | 23,8 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) | 5K | Full HD (1080p) |
Touchscreen |
![]() |
![]() |
![]() |
Energieverbruik | |||
Energieverbruik actief | 22 W | 100 W | 23 W |
Energieverbruik standby | 0,4 W | 0,5 W | 0,3 W |
Verbruikskosten per jaar bij zakelijk gebruik | 5,84 € | 26,43 € | 6,1 euro |
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 49,8 cm | 119,95 cm | 54,01 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 11 mm | 2 mm | |
Diepte | 3,6 cm | 19,37 cm | 20,62 cm |
Gewicht | 2,5 kg | 14,6 kg | 3,01 kg |
Hoogte | 30,2 cm | 36,94 cm | 40,39 cm |
Kleur | Zwart | Zwart | Zwart |
Materiaal | Kunststof | Kunststof | Metaal |
Kwaliteitseigenschappen | |||
Beeldkwaliteit volgens klanten | Zeer goed | ||
Design volgens klanten | Heel mooi | ||
Overige eigenschappen | |||
Geluidssysteem | |||
Ingebouwde luidsprekers |
![]() |
![]() |
![]() |
Verstelbaarheid | |||
Draaibare voet |
![]() |
![]() |
![]() |
In hoogte verstelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Kantelbaar |
![]() |
![]() |
![]() |
Pivot-functie |
![]() |
![]() |
![]() |
Bekijk monitor | Bekijk monitor | Bekijk monitor | |
Koop monitor | Koop monitor | Koop monitor |